|
ALGASTE – ALGASTME KOOLITUS |
|||||
|
Teooriaõpe |
Sõiduõpe |
||||
| Jrk nr | Põhiteema | Õppe- tundide arv |
Jrk nr | Põhiteema | Sõidu- kordade arv |
| 1. | Sõidukijuhi koolitus, auto ja auto käsitsemine | 3 | 2. | Sõiduks valmistumine ja auto käsitsemisharjutused õppesõidu väljakul | 4 |
| 3. | Liiklus tänapäeval | 3 | 4. | Juhtimisliigutuste vilumuse omandamine õppesõidu väljakul | 2 |
| 5. | Liiklus kui juhitud süsteem, liikluseeskiri | 4 | 6. | Linnasõidueelne sõiduoskuse hindamine | 1 |
| 7. | Ohutu liiklemise juhised | 5 | 8. | Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi | |
|
SÕIDUÕPE VÄHESE LIIKLUSEGA TEEDEL |
|||||
| 9. | Liiklejate vaheline suhtlemine | 1 | 10. | Ohutu liiklemise juhised ja liiklejate vaheline suhtlemine | 4 |
| 11. | Liiklusvooluga liitumine ja selles sõitmine | 2 | 12. | Liiklusvooluga liitumine ja selles sõitmine | 4 |
| 13. | Sõidu lõpetamine ja parkimine | 3 | 14. | Sõidu lõpetamine ja parkimine | 3 |
| 15. | Paiknemine ristmiku ületamisel | 2 | 16. | Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi | |
| 17. | Juhi tegevus ristmiku ületamisel | 2 | 18. | Ristmiku ületamine | 6 |
| 19. | Sõidu kavandamine riski vältimise eesmärgil | 1 | 20. | Sõidu kavandamine riski vältimise eesmärgil ning säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi kujundamine | 4 |
|
SÕIDUÕPE INTENSIIVSE LIIKLUSEGA TEEDEL |
|||||
| 21. | Olukorrakiirus | 1 | 22. | Olukorrakiirus | 2 |
| 23. | Maanteesõit | 1 | 24. | Maanteesõit | 4 |
| 25. | Möödasõit ja vastusõitjaga kohtumine | 2 | 26. | Möödasõit ja vastusõitjaga kohtumine | 2 |
| 27. | Sõitmine rasketes teeoludes | 1 | 28. | Sõiduõpe individuaalprogrammi järgi | |
| 29. | Sõitmine pimeda ajal | 1 | 30. | Sõitmine pimeda ajal | 2 |
| 31. | Inimene sõidukijuhina | 2 | |||
| 33. | Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral | 2 | |||
| 35. | Auto tehnoseisund, auto kasutamisega seonduv ja ökonoomne sõiduviis | 4 | 301. | Sõitmine libeda tee tingimustes – harjutused libedasõidu õppeväljakul | 2 |
| 37. | Algastme liiklusteooria eksam | 1 | 32. | Algastme sõidueksam | 2 |
| Õppetunde kokku | 41 | Sõidukordi kokku | 42 | ||
|
LÕPPASTE |
|||||
|
LÕPPASTME KOOLITUS |
|||||
|
Teooriaõpe |
Sõiduõpe |
||||
| Jrk nr | Põhiteema | Õppe- tundide arv |
Jrk nr | Põhiteema | Sõidu- kordade arv |
| 391. | Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine | 2 | 341. | Säästliku ja keskkonnasõbraliku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamine | 2 |
| 41. | Libedasõidu riskivältimise õpe | 3 | 36. | Riskivältimise harjutuste praktikum | 3 |
| 38. | Libedasõidu riskivältimise harjutused libedasõidu õppeväljakul | 2 | |||
| Õppetunde kokku | 5 | Sõidukordi ja harjutusi kokku | 7 | ||
[RTL 2010, 4, 63 – jõust. 29.01.2010]
.